投资者关系
- 青海银行企业负...
- 2024年度青海银...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行关于20...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 关于青海银行20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
2024年度青海银行股份有限公司企业负责人薪酬信息披露
-1
| 2024年度青海银行股份有限公司企业负责人薪酬信息披露 | ||||||||||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2024年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
| 应付年度薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(通讯费) | 其他货币性收入(车补) | 合计 | ||||||
| 蔡洪锐 | 党委书记、董事长 | 2022年8月至今 | 47.02 | 17.01 | 0.17 | 64.20 | 否 | 0 | 2024年应付年度薪酬中绩效薪酬递延支付率为50% | |
| 梁鸿 | 党委委员、监事长 | 2020年6月至今 | 42.32 | 16.45 | 0.14 | 58.91 | 否 | 0 | ||
| 应海峰 | 党委副书记、行长 | 2023年7月至今 | 42.32 | 16.24 | 0.17 | 61.44 | 否 | 0 | ||
| 邓雪松 | 党委委员、 派驻青海银行纪检 监察组组长 |
2019年9月至今 | 38.19 | 16.03 | 0.14 | 2.18 | 56.53 | 否 | 0 | |
| 张锋 | 党委委员、副行长 | 2019年5月至今 | 38.19 | 15.28 | 0.17 | 2.18 | 55.82 | 否 | 0 | |
| 李源 | 副行长 | 2024年1月至今 | 38.19 | 15.76 | 0.17 | 2.18 | 56.30 | 否 | 0 | |
| 张世义 | 副行长 | 2024年12月至今 | 3.18 | 0.98 | 0.00 | 0.18 | 4.35 | 否 | 0 | |
| 韩正祥 | 副行长 | 2018年9月至2024年10月 | 31.82 | 14.12 | 0.18 | 1.82 | 47.95 | 否 | 0 | |
附件:
人才招聘
服务网点