投资者关系
- 青海银行企业负...
- 2024年度青海银...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行关于20...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 关于青海银行20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
青海银行企业负责人第五任期(2022-2024年度)激励薪酬信息
-1
| 青海银行企业负责人第五任期(2022-2024年度)激励薪酬信息 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 第五任期从本公司获得的税前任期激励收入情况(单位:万元) |
| 蔡洪锐 | 党委书记、董事长 | 2022年8月2025年10月 | 32.97 |
| 党委副书记、行长 | 2018年9月至2022年7月 | 7.71 | |
| 应海峰 | 党委副书记、行长 | 2023年7月2025年7月 | 17.80 |
| 党委委员、副行长 | 2017年4月至2023年6月 | 18.49 | |
| 梁鸿 | 党委委员、监事长 | 2020年6月2025年11月 | 37.38 |
| 邓雪松 | 党委委员、 派驻青海银行纪检监察组组长 |
2019年9月至2025年7月 | 35.30 |
| 张锋 | 党委委员、副行长 | 2019年5月至今 | 35.30 |
| 李源 | 副行长 | 2024年1月至今 | 10.80 |
| 张世义 | 副行长 | 2024年12月至今 | 0.90 |
| 李锦军 | 党委书记、董事长 | 2018年9月至2022年8月 | 9.79 |
| 李全 | 党委副书记 | 2018年9月至2022年11月 | 11.44 |
| 韩正祥 | 副行长 | 2018年9月至2024年10月 | 33.50 |
| 张俭平 | 党委委员、副行长 | 2016年12月至2022年12月 | 12.48 |
| 合计 | 263.84 | ||
附件:
人才招聘
服务网点