投资者关系
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2025年...
- 青海银行关于20...
- 青海银行2025年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 关于青海银行20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行2024年...
2023年度青海银行股份有限公司企业负责人薪酬信息披露
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2023年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
| 应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(通讯费) | 其他货币性收入(车补) | 合计 | ||||||
| 蔡洪锐 | 党委书记、董事长 | 2022年8月至今 | 52.41 | 16.04 | 0.17 | 68.62 | 否 | 0 | ||
| 梁鸿 | 党委委员、监事长 | 2020年7月至今 | 47.17 | 15.80 | 0.14 | 63.11 | 否 | 0 | ||
| 应海峰 | 党委副书记、行长 | 2023年7月至今 | 23.58 | 15.38 | 0.17 | 61.44 | 否 | 0 | ||
| 党委副书记、行长人选 | 2023年4月至2023年6月 | 10.61 | 1.09 | |||||||
| 党委委员、副行长 | 2017年4月至2023年4月 | 10.61 | ||||||||
| 邓雪松 | 党委委员、 派驻青海银行纪检 监察组组长 | 2019年9月至今 | 42.44 | 15.38 | 0.09 | 2.18 | 60.09 | 否 | 0 | |
| 韩正祥 | 副行长 | 2018年9月至今 | 42.44 | 15.38 | 0.17 | 2.18 | 60.17 | 否 | 0 | |
| 张锋 | 副行长 | 2019年5月至今 | 43.91 | 15.38 | 0.17 | 2.18 | 61.64 | 否 | 0 | |
人才招聘
服务网点