投资者关系
- 青海银行股份有...
- 青海银行2024年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行关于20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行关于20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
青海银行企业负责人2017年度薪酬信息
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2017年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目经分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
| 王丽 | 董事长 | 2007年1月2017年末 | 50.81 | 11 | 61.81 | 否 | 0 | |
| 李锦军 | 行长 | 2015年6月2017年末 | 44.93 | 11 | 55.93 | 否 | 0 | |
| 吴春庆 | 监事长 | 2015年5月至今 | 45.18 | 11 | 56.18 | 否 | 0 | |
| 李全 | 纪委书记 | 2014年7月至今 | 37.73 | 11 | 48.73 | 否 | 0 | |
| 王伟 | 副行长 | 2012年11月至今 | 37.64 | 11 | 48.64 | 否 | 0 | |
| 翟建宁 | 副行长 | 2012年11月至今 | 37.44 | 11 | 48.44 | 否 | 0 | |
| 张俭平 | 副行长 | 2012年11月至今 | 37.25 | 11 | 48.25 | 否 | 0 | |
| 梁鸿 | 副行长 | 2012年11月至今 | 37.32 | 11 | 48.32 | 否 | 0 | |
| 应海峰 | 副行长 | 2017年7月至今 | 37.41 | 11 | 48.41 | 否 | 0 | |
| 合计 | 365.71 | 99 | 464.71 | |||||
| 备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2017年度全部应发税前薪酬。其中,第一项由国有资产监督管理委员会核定。 | ||||||||
人才招聘
服务网点