投资者关系
- 青海银行股份有...
- 青海银行2024年...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行关于20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
- 青海银行关于20...
- 青海银行股份有...
- 青海银行股份有...
青海银行企业负责人第四任期(2019-2021年度)激励薪酬信息
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 第四任期从本公司获得的税前任期激励收入情况(单位:万元) |
| 李锦军 | 党委书记、董事长 | 2018年9月至2022年8月 | 45.25 |
| 蔡洪锐 | 党委副书记、行长 | 2018年9月至2022年8月 | 40.73 |
| 梁鸿 | 党委委员、监事长 | 2020年7月至今 | 20.36 |
| 李全 | 党委副书记 | 2018年9月至2022年11月 | 38.46 |
| 张俭平 | 党委委员、副行长 | 2016年12月至2022年12月 | 38.46 |
| 应海峰 | 党委委员、副行长 | 2017年4月至今 | 38.46 |
| 邓雪松 | 党委委员、 派驻青海银行纪检监察组组长 |
2019年9月至今 | 28.85 |
| 韩正祥 | 副行长 | 2018年9月至今 | 38.46 |
| 张锋 | 副行长 | 2019年5月至今 | 38.15 |
| 合计 | 327.18 | ||
| 备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员第四任期税前应发激励收入。 | |||
人才招聘
服务网点